27/08/’20 Ruim zes maanden leven we met maatregelen tegen corona. Een beleid dat er aanvankelijk op gericht was een overbelasting van de zorg te voorkomen (‘flatten the curve’), maakte geleidelijk aan plaats voor het voorkomen van besmettingen als dusdanig (‘crush the curve’). Er is over deze beleidskeuze niet transparant geïnformeerd, noch is hierover een publiek debat geweest.
Met dit manifest richten we ons tot de beleidsmakers met de dringende vraag verder paniekvoetbal te vermijden, zonder hierbij de ernst van de epidemie te onderschatten.
De maatregelen moeten gekaderd worden in een langetermijnbeleid en in evenwicht zijn met de reële dreiging en het breder maatschappelijk welzijn.
Maatregelen moeten steeds verzoenbaar zijn met de verworvenheden van de democratische rechtsstaat en getoetst worden aan de grondwet. Ze mogen pas genomen worden na overleg en met expliciete steun door de verkozenen van het volk. Bovendien moet de overheid alle maatregelen op eenduidige en glasheldere manier communiceren aan de volledige bevolking.
Maatregelen die onvoldoende gefundeerd zijn in een wetenschappelijke consensus, kunnen geen stand houden. Sommige recente maatregelen waren ook onsamenhangend, disproportioneel en/of op de lange termijn schadelijk. Om verdere mentale, sociale, culturele en economische nevenschade te vermijden en het vertrouwen van de burger te behouden is er een redelijke bijstelling en rationalisering van de maatregelen nodig.
Er is nood aan een beleid van langdurige solidariteit met de zwaarst getroffen sectoren: horeca, cultuur- en evenementensector, kleinhandel, enzovoort.
Er is nood aan systematische aandacht voor de specifiek problematische gevolgen voor onder meer jongeren, ouderen, kansarmen en mensen die geen toegang hebben tot private buitenruimtes. Ook het toenemende armoedecijfer, huiselijk geweld, en uitgestelde diagnoses en behandelingen verdienen extra en zorgvuldige aandacht.
Het virus wordt vaak overdreven angstaanjagend voorgesteld, zonder de nodige nuances. We vragen dat minstens de officiële nieuwsmedia de feiten goed kaderen en in perspectief zetten. Ze dienen statistieken in een globaal overzicht te plaatsen en te stoppen met sensatieberichtgeving. Te vaak worden uitzonderingen opgevoerd als grote feiten en worden grote feiten die weinig spectaculair zijn niet weergegeven.
Het wordt nog een immense uitdaging om een veilig vaccin te ontwikkelen, te testen en over grote aantallen uit te rollen. Vaccins zullen op korte termijn niet het wondermiddel zijn. Het is daarom verstandiger om ook maatregelen uit te werken die ons toelaten op een menselijke manier met het virus te leren leven.
Voor de meerwaarde van een algemene mondmaskerplicht in de buitenlucht bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijs. De wildgroei aan restrictieve mondmasker-regelgeving en bijhorende verbalisering moet stoppen. Mondmaskers zijn fysiek en sociaal hinderlijk en waar mogelijk moeten eerst alternatieven in overweging genomen worden.
Het is onaanvaardbaar dat hoogbejaarden tijdens hun laatste levensjaren zonder akkoord hun sociale contacten verliezen om hen voor ziekte te behoeden. Opgelegde isolatie, tot op het sterfbed toe is inhumaan en moet zo snel mogelijk anders georganiseerd worden met inspraak van de ouderen(verenigingen) zelf.
De overheid zou met doortastende maatregelen gezondheidswinst kunnen boeken op heel veel andere domeinen. Zo is er wetenschappelijke consensus voor maatregelen tegen geluidshinder en luchtvervuiling, eenzaamheid, stress, verkeersslachtoffers en klimaat- en andere ecologische problemen of men kan investeren in onderzoek naar kanker en andere ziektes.
24/02/’21 Niemand kan de toekomst voorspellen, maar vandaag is de immuniteit onder de bevolking fors toegenomen, raken steeds meer kwetsbaren gevaccineerd en straks wordt het lente. In deze gunstige context zijn vrijheidsbeperkende maatregelen niet langer verdedigbaar. Als de overbelasting van het zorgsysteem achter de rug is, moeten burgers hun normale leven weer op kunnen pikken.
Dit perspectief is broodnodig voor de moraal van de bevolking. Een beleid gebaseerd op telkens weer virologische voorspellingen alleen, kan dat niet bieden.
Er is politieke moed nodig om werk te maken van een exitstrategie, de gebruikelijke parlementaire debatten te voeren en de mensenrechten opnieuw te prioriteren.
Lieven Annemans, Hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie, UGent
Lieve Blancquaert, Fotograaf
Luc Bonneux, Arts, epidemioloog
Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut
Julie Cafmeyer, Theatermaker en schrijver
Bart Cammaerts, Hoogleraar Politiek en Communicatie, LSE
Elke Cloots, Advocate en docente mediarecht, UA
Tom Coenye, Hoogleraar microbiologie, UGent
Yves Coppieters, Arts, epidemioloog, ULB
Bart Criel, Hoogleraar Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen
Koen De Bouw, Acteur
Saskia De Coster, Auteur
Jan De Groote, Jurist VUB
Jan De Maeseneer, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent
Bert De Munck, Hoogleraar geschiedenis, UA
Dirk De Wachter, Psychiater, UPCKULeuven
Marjolijn De Wilde, Sociologe, UA
Roderik Deleersnijder, Vaat-en thoraxchirurg
Mattias Desmet, Professor Klinische Psychologie, UGent
Ignaas Devisch, Hoogleraar medische filosofie en ethiek, UGent
Carl Devos, Hoogleraar politieke wetenschappen, UGent
Wim Distelmans, Hoogleraar palliatieve geneeskunde, VUB
Wouter Duyck, Hoogleraar cognitieve psychologie en opleidingsvoorzitter psychologie, UGent
Raf Geenens, Professor Ethiek en rechtsfilosofie, KULeuven
Isolde Lasoen, Muzikante
Günther Lesage, Acteur/theatermaker
Patrick Loobuyck, Politiek filosoof, UA/UGent
Réginald Moreels, Humanitair chirurg
Peter Perceval, Schrijver & Theaterregisseur
Bernard Rentier, Viroloog, ULiège
Stefan Rummens, Politiek Filosoof, KULeuven
Ellen Schoenaerts, Muzikante
Dave Sinardet, Hoogleraar politieke wetenschappen, VUB
Stefan Sottiaux, Hoogleraar grondwettelijk recht, KULeuven
Andreas Tirez, Econoom
Rik Torfs, Hoogleraar Kerkelijk recht, KULeuven
Jean Paul Van Bendegem, Professor Filosofie, VUB
Ilja Van Damme, Professor Geschiedenis, UA
Wim Van Damme, Professor Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen
Steven Van Den Broucke, Arts, onderzoeker en docent Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen
Peter Van den Eede, Acteur
Fleur van Groningen, Auteur
Frank van Tussenbroek, Angio & NeuroInterventionele Radiologie
Marcel Vanthilt, Radio-, tv- & podiummens
Wim Verbaal, Hoofddocent Latijnse literatuur en letterkunde, UGent
Karin Verelst, Wetenschapsfiliosoof, VUB
Paul Verhaeghe, Hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Ugent
Let op: je dient je emailadres nog te bevestigen in je mailbox
15,495 | Tineke Magnus | consulent | 01/09/2022 | |
15,494 | Magdelien Roobroeck | creatief agoog | 10/08/2022 | |
15,493 | Didier Van Hove | Gepensioneerd | 24/07/2022 | |
15,492 | Inge van den Berg | natuurgeneeskundige (NL en USA) | 13/07/2022 | |
15,491 | Walter Van Rompay | Ambtenaar | 04/07/2022 | |
15,490 | Veerle Verheye | Verpleegkundige | 25/06/2022 | |
15,489 | Geert Van Meenen | Consultant | 25/06/2022 | |
15,488 | marnik vanholder | Productie Artist Stage Road Event Management | 02/06/2022 | |
15,487 | Pieter Ijzerman | Ondernemer | 31/05/2022 | |
15,486 | Nathalie De Meyer | Kinésithérapeute | 16/05/2022 | |
15,485 | Pascalle Troch | Docent volwassenenonderwijs | 11/05/2022 | |
15,484 | Ronny Broeckhoven | Geen | 25/04/2022 | |
15,483 | Vibeke Lambersy | wijn importeur | 23/04/2022 | |
15,482 | Ellen Van Oekelen | Equine Assisted Coach | 21/04/2022 | |
15,481 | Hermine Somers | Gewezen vervpleegkundige & bezorgde Omi van 11 kleinkinderen. | 21/04/2022 | |
15,480 | An Meuris | Begeleidster bij mensen met mentale beperking | 21/04/2022 | |
15,479 | Hilde Opdebeeck | Verpleegkundige | 21/04/2022 | |
15,478 | Anja Vanhoof | analist-onderzoeker | 21/04/2022 | |
15,477 | Hilde Hoefkens | Woonleefbegeleider | 21/04/2022 | |
15,476 | beeftink j.a | 13/04/2022 | ||
15,475 | Wendy Smits | Onderzoeker | 09/04/2022 | |
15,474 | Marc Emmermann | Muzikant | 05/04/2022 | |
15,473 | Janicq Goethals | artieste en vroeger healer en voedingsconsulente geweest... misschien tijd om opnieuw te starten? | 04/04/2022 | |
15,472 | Ester Kenis | 02/04/2022 | ||
15,471 | Siggi Scheys | Administratief Medewerker | 31/03/2022 | |
15,470 | Eddy Olaerts | Gepensioneerd | 30/03/2022 | |
15,469 | Lut Mees | Leerkracht | 30/03/2022 | |
15,468 | Anja Vande reyd | Verzorgende | 30/03/2022 | |
15,467 | Ann De Roo | 30/03/2022 | ||
15,466 | Nymfa Demaegt | Poetsvrouw/verzorgster | 16/03/2022 | |
15,465 | Didier Van Caillie | Zelfstandige | 27/02/2022 | |
15,464 | Lucie Devos | bediende | 23/02/2022 | |
15,463 | Steven Leplae | Freelance Software Engineer | 18/02/2022 | |
15,462 | Kris Tuerlings | Gepensioneerd | 16/02/2022 | |
15,461 | Leon Wassenberg | Chauffeur | 14/02/2022 | |
15,460 | Marijn Vissers | Bibliotheekmedewerker | 11/02/2022 | |
15,459 | Lone Wolf | Bewuste Mens | 10/02/2022 | |
15,458 | Luuk van der Steen | Gastheer | 08/02/2022 | |
15,457 | Tamara Stille | Administratief medewerker | 08/02/2022 | |
15,456 | Carina Stoeten | 08/02/2022 | ||
15,455 | Nikita Steffens | Verkoper | 08/02/2022 | |
15,454 | Ilona Stille | Customer Service binnendienst | 08/02/2022 | |
15,453 | Geert Swinnen | Zaakvoerder Swinnen Consulting BV | 08/02/2022 | |
15,452 | Sier Linthout | Fotograaf | 08/02/2022 | |
15,451 | Paola Reelick | Huisvrouw | 08/02/2022 | |
15,450 | Adre Welles | Monteur | 08/02/2022 | |
15,449 | Rene Van Duivenbode | 08/02/2022 | ||
15,448 | Carine Strouven | psychiatrisch verpleegkundige | 08/02/2022 | |
15,447 | Claske Boschma | 07/02/2022 | ||
15,446 | Bjorn Vanden Broecke | Colorist | 07/02/2022 | |
15,445 | Christiane Smets | Gepensioneerd | 06/02/2022 | |
15,444 | danny van der veen | int beroepschauffeur | 06/02/2022 | |
15,443 | jan Van der Velden | geen | 06/02/2022 | |
15,442 | Jan Schermerhorn | met pensioen | 06/02/2022 | |
15,441 | Christiane Cannaerts | Pensioen | 06/02/2022 | |
15,440 | Marjan vermeulen | Bediende | 06/02/2022 | |
15,439 | Mieke Depover | Kinderverzorgster | 06/02/2022 | |
15,438 | Bart Hungenaert | Leerkracht | 06/02/2022 | |
15,437 | Berry Sollie | Gepensioneerd | 06/02/2022 | |
15,436 | W Vermeer | pensioen | 06/02/2022 | |
15,435 | Willy Doom | Gepensioneerd | 06/02/2022 | |
15,434 | Ben Reso | Geen | 05/02/2022 | |
15,433 | N.P. Hanemaaijer | Gepensioneerd | 05/02/2022 | |
15,432 | C, Vermeer | 05/02/2022 | ||
15,431 | Ben Walraven | Pensionada | 05/02/2022 | |
15,430 | Demi Van Nijendaal | Model | 05/02/2022 | |
15,429 | Christa Vree van der burg | Verkoop | 05/02/2022 | |
15,428 | Renee B | 05/02/2022 | ||
15,427 | Hans Spoel | Bouwkundig adviseur | 05/02/2022 | |
15,426 | E. Kraska | Pensoen | 05/02/2022 | |
15,425 | Ron Koelewijn | Warehouse manager | 05/02/2022 | |
15,424 | Chander Sewsahai | Aow er | 05/02/2022 | |
15,423 | G hoove | Schoonmaak | 05/02/2022 | |
15,422 | Hp Ronckers | Pesioen | 04/02/2022 | |
15,421 | donna kelder | 04/02/2022 | ||
15,420 | Janna Mulder | Gepensioneerd | 04/02/2022 | |
15,419 | Joop Butselaar | Gepensioneerd | 04/02/2022 | |
15,418 | Cor Groene | Geen | 04/02/2022 | |
15,417 | Wil Verkuijlen | Sucadoor | 04/02/2022 | |
15,416 | Wilma Verkuijlen | Huisvrouw | 04/02/2022 | |
15,415 | Edwin Domen | Boomkweker | 04/02/2022 | |
15,414 | Nardie Beskers | Gepensioneerd | 04/02/2022 | |
15,413 | carla van der Weele | Verkoopster | 04/02/2022 | |
15,412 | Karin de Vries | Therapeut | 04/02/2022 | |
15,411 | Ron Sinteur | Leerkracht ondersteuner | 04/02/2022 | |
15,410 | Ries Tipunama | Leraar | 04/02/2022 | |
15,409 | Patrick Van weeren | Gebouw beheerder | 04/02/2022 | |
15,408 | Anneke Klok | 04/02/2022 | ||
15,407 | Wim de Bruijn | Gepensioneerd | 04/02/2022 | |
15,406 | Sandy Van Arenthals | 04/02/2022 | ||
15,405 | Patrick van Weeren | Gebouwbeheerder min.binnenlandsezaken | 04/02/2022 | |
15,404 | Patrick Steer | Havenarbeider | 04/02/2022 | |
15,403 | Mieke Kerremans | Pensioen | 04/02/2022 | |
15,402 | Ed Steehouwer | Logistiek | 04/02/2022 | |
15,401 | Bianca Steer | Verpleegkundige | 04/02/2022 | |
15,400 | Linda Blijenburg | Acquisitie | 04/02/2022 | |
15,399 | Diana Meijer | Poli assistente | 04/02/2022 | |
15,398 | Lotte Heusschen | 04/02/2022 | ||
15,397 | Nico Rensen | Chauffeur | 04/02/2022 | |
15,396 | Anton Carlier | Osteopaat | 30/01/2022 | |
15,395 | Gwenn Geertsen | Therapeut | 28/01/2022 | |
15,394 | Katrijn Van de Velde | 27/01/2022 | ||
15,393 | Michael Willemw | Defensie | 22/01/2022 | |
15,392 | Martine Laquiere | Kunstenaar | 22/01/2022 | |
15,391 | elza vandenhoeck | gepensioneerd | 22/01/2022 | |
15,390 | Nele DM | Bediende | 22/01/2022 | |
15,389 | Patrick Lonneville | Lic. Ontwikkelings- en Klinische Psychologie, RUG | 22/01/2022 | |
15,388 | Katia De Lamper | Psychologie | 22/01/2022 | |
15,387 | Mathias Vandenrijt | 21/01/2022 | ||
15,386 | Johan Sermon | ICT service delivery consultant | 21/01/2022 | |
15,385 | Karin Van Dingenen | Gepensioneerd | 20/01/2022 | |
15,384 | Brian Caby | Bediende | 20/01/2022 | |
15,383 | May Maes | Gepensioneerd | 20/01/2022 | |
15,382 | Vera Puts | actrice | 20/01/2022 | |
15,381 | Ivano Galasso | bestuurder | 20/01/2022 | |
15,380 | Rozanne Brosens | Leerkracht Nederlands | 20/01/2022 | |
15,379 | Christiane De Groot | gepensioneerde | 18/01/2022 | |
15,378 | Peggy Van Vreckom | bediende in private gym | 18/01/2022 | |
15,377 | Rafaël Sleeckx | Student | 17/01/2022 | |
15,376 | Mike De bie | 17/01/2022 | ||
15,375 | Ann De jonck | Zelfstandige | 17/01/2022 | |
15,374 | annelies brosens | zangeres | 16/01/2022 | |
15,373 | Elisabeth Verkest | Zelfstandige | 16/01/2022 | |
15,372 | Stijn De Smet | Horeca uitbater | 16/01/2022 | |
15,371 | Peter Brain | Ambtenaar | 15/01/2022 | |
15,370 | Johan Nguyen | Burgerlijk ingenieur | 15/01/2022 | |
15,369 | Marc Marie Ernest Somers | gepensioneerd | 15/01/2022 | |
15,368 | Turan Ozkan | Zelfstandige - Consultant/Adviseur | 14/01/2022 | |
15,367 | Ria Vankeirsbilck | Ambtenaar | 14/01/2022 | |
15,366 | Melissa Naert | Avondopvang school | 14/01/2022 | |
15,365 | Marino Pauwels | Gepensioeneerd | 14/01/2022 | |
15,364 | Tanguy Cambier | Zelfstandige | 14/01/2022 | |
15,363 | N De Decker | bediende | 14/01/2022 | |
15,362 | Ilse De Causemaeker | Bediende | 14/01/2022 | |
15,361 | Ingeborg VAN EYNDE | Huisarts | 14/01/2022 | |
15,360 | Kristiaan Van Doninck | Laboratorium Technicus | 14/01/2022 | |
15,359 | Nancy Poelvoorde | administratieve management assistent | 14/01/2022 | |
15,358 | Danielle Truyen | office manager | 14/01/2022 | |
15,357 | Jef Geens | intensivist | 14/01/2022 | |
15,356 | Maria Mertens | Pensioen | 14/01/2022 | |
15,355 | Guido de Lobel | Gepensioneerd | 14/01/2022 | |
15,354 | Rinus Debrabandere | Bouwvakker | 14/01/2022 | |
15,353 | Geert Vanmellaerts | Fiscaal accountant | 14/01/2022 | |
15,352 | Kim Defossé | Levensfilosoof | 14/01/2022 | |
15,351 | Thomas Meseeuw | Niet belangrijk-criminoloog VUB | 14/01/2022 | |
15,350 | Kristof Verschelde | Informaticus | 13/01/2022 | |
15,349 | Tim Rogge | 13/01/2022 | ||
15,348 | Silke Bruelemans | Verkoopster | 13/01/2022 | |
15,347 | Martine Tobback | 13/01/2022 | ||
15,346 | Lisette Sterckx | Gepensioneerde | 13/01/2022 | |
15,345 | Erik Bruelemans | Technicus | 13/01/2022 | |
15,344 | Sonja Eggen | zelfstandige | 13/01/2022 | |
15,343 | Thijs Bart | Zelfstandige | 13/01/2022 | |
15,342 | Rudy De soete | Bediende | 13/01/2022 | |
15,341 | Francine Van Den Langenbergh | Poetshulp | 13/01/2022 | |
15,340 | Patricia Bruelemans | Accountant | 13/01/2022 | |
15,339 | antoinette de roos | gepensioneerd | 13/01/2022 | |
15,338 | Saskia Van Daele | Ambtenaar | 13/01/2022 | |
15,337 | Sophie Somers | Maatschappelijk assistent | 13/01/2022 | |
15,336 | Sam Bruelemans | Winkel bediende | 13/01/2022 | |
15,335 | Isabelle Meert | Ambtenaar | 13/01/2022 | |
15,334 | Greet De Schrijver | Diëtiste Sportverzorger | 13/01/2022 | |
15,333 | Jens Debrabandere | zelfstandige | 13/01/2022 | |
15,332 | Sophie Nuyens | bediende | 13/01/2022 | |
15,331 | Mark Vervaeke | Gepensioneerd | 13/01/2022 | |
15,330 | Pol Ameye | Gepensioneerd Hoger Officier Para Commando | 13/01/2022 | |
15,329 | Daen Collaer | 13/01/2022 | ||
15,328 | Anne Werbrouck | gepensioneerd | 13/01/2022 | |
15,327 | Sofie Achten | Zelfstandige | 12/01/2022 | |
15,326 | Ester Nachtergaele | Sociaal werker | 12/01/2022 | |
15,325 | Nele D.M. | Bediende | 12/01/2022 | |
15,324 | Iris Verwerft | bediende | 12/01/2022 | |
15,323 | Nathalie Bossu | Administratief bediende | 11/01/2022 | |
15,322 | Sven Delporte | Director technology consulting | 10/01/2022 | |
15,321 | Daniël Bernaerts | Loodgieter | 10/01/2022 | |
15,320 | Lutgart Milis | Gepensioneerd verpleegkundige | 09/01/2022 | |
15,319 | A.G. de Vries | Zonder werk | 09/01/2022 | |
15,318 | Filip Van Hooydonk | Verkoper | 09/01/2022 | |
15,317 | Benjamin Vanherpe | Business Development manager | 09/01/2022 | |
15,316 | Geert Hallemans | Ondernemer | 09/01/2022 | |
15,315 | Ivana Fernandes | LERARES OP RUST | 09/01/2022 | |
15,314 | Piet de Nennie | 09/01/2022 | ||
15,313 | Kasper Daems | 08/01/2022 | ||
15,312 | nina lenaerts | Levenscoach | 08/01/2022 | |
15,311 | Barbara Briels | zelfstandige | 28/12/2021 | |
15,310 | Stijn Van de Paer | Vrijwillig werkloos | 27/12/2021 | |
15,309 | Karin Meeus | bediende | 27/12/2021 | |
15,308 | Diana Opdebeeck | Zorgkundige | 27/12/2021 | |
15,307 | Siert Cornille | Bediende | 27/12/2021 | |
15,306 | Vincent Stevens | Bediende | 27/12/2021 | |
15,305 | Dees van den Berg | In de functie van Dees | 27/12/2021 | |
15,304 | Nancy Janssens | housemanager en trotse oma | 27/12/2021 | |
15,303 | Pascale-Laure Dhavé | ceramiste | 26/12/2021 | |
15,302 | Anouschka Devadder | Bediende comm binnendienst | 26/12/2021 | |
15,301 | Annemie Van Cauwenberge | Niet relevant | 25/12/2021 | |
15,300 | Koen Christiaansen | ambtenaar | 24/12/2021 | |
15,299 | Peter Ceuppens | Zelfstandige | 24/12/2021 | |
15,298 | Kristin Dendale | Verpleegkundige | 24/12/2021 | |
15,297 | Wim Willems | Marketeer | 23/12/2021 | |
15,296 | Anne Martine Humblet | Moeder van twee schatten van dochters | 23/12/2021 | |
15,295 | Sven Proesmans | Ingenieur | 23/12/2021 | |
15,294 | Leen Vanderhoydonks | Maatschappelijk werker- Psychotherapeut | 22/12/2021 | |
15,293 | Axel Steyt | Accountant | 22/12/2021 | |
15,292 | Hanne Coninx | architect | 22/12/2021 | |
15,291 | Erna Beyens | bediende | 22/12/2021 | |
15,290 | Guy Sterckx | Bediende | 22/12/2021 | |
15,289 | Rita Ardeel | maatschappelijk assistent | 22/12/2021 | |
15,288 | Carolien Peelman | Zelfstandig | 21/12/2021 | |
15,287 | Wim Boelens | Gepensioneerd notaris in Delft, Nederland | 20/12/2021 | |
15,286 | Nadia Poel | Zorgkundige | 20/12/2021 | |
15,285 | Marlies Verschueren | Grafisch Vormgever | 19/12/2021 | |
15,284 | Sven Thomaere | Kok | 19/12/2021 | |
15,283 | An Everaert | Verpleegkundige | 19/12/2021 | |
15,282 | Christine Vantomme | Studente Chemie UAntwerpen | 18/12/2021 | |
15,281 | Eveline Fack | Leraar wetenschappen | 18/12/2021 | |
15,280 | Koenraad Hotterbeex | ondernemer | 18/12/2021 | |
15,279 | Anja Van Roy | Arbeidster | 15/12/2021 | |
15,278 | Kenny Dechamps | Bediende | 14/12/2021 | |
15,277 | sara hellemond | ergotherapeut | 14/12/2021 | |
15,276 | Jorien Op de Beeck | Apotheek assistente | 14/12/2021 | |
15,275 | Kees van de Winkel | Gepensioneerd instructeur biomedisch laboratoriumonderwijs | 14/12/2021 | |
15,274 | Céline Deconninck | vastgoedmakelaar | 14/12/2021 | |
15,273 | Conny Melkebeek | Licentiaat Moraalwetenschappen | 12/12/2021 | |
15,272 | Werner Huysmans | gepensioneerde | 12/12/2021 | |
15,271 | Ann De Boever | 11/12/2021 | ||
15,270 | Pieter Van Hertbruggen | Bediende | 11/12/2021 | |
15,269 | Alain Coremans | Leraar | 11/12/2021 | |
15,268 | Philip Vandewalle | Ondernemer | 11/12/2021 | |
15,267 | Marleen Crauwels | Verpleegkundige | 10/12/2021 | |
15,266 | Hannes Lersberghe | Arbeider | 10/12/2021 | |
15,265 | Philippe Vancamelbeke | timmerman | 10/12/2021 | |
15,264 | Sofie De Schaepmeester | Klinisch Psycholoog - Lichaamsgericht psychotherapeut | 10/12/2021 | |
15,263 | Chadia Kabbal | Zorgkundige | 09/12/2021 | |
15,262 | Gert Theyssens | technisch veiligheidsdeskundige | 08/12/2021 | |
15,261 | Ellen Storms | Bibliothecaris | 08/12/2021 | |
15,260 | Sarah Crauwels | Bediende | 08/12/2021 | |
15,259 | Tim Sebregts | Projectleider Bouw | 08/12/2021 | |
15,258 | Sofie Maertens | Literair vertaalster | 07/12/2021 | |
15,257 | Marc Goddevriendt | Bediende | 07/12/2021 | |
15,256 | Hilde Van Rompaey | Pensioen | 06/12/2021 | |
15,255 | Utku Bakay | Student Biomedische Laboratoriumtechnologie | 06/12/2021 | |
15,254 | Pascal Maes | ecologisch bouwondernemer | 05/12/2021 | |
15,253 | Peggy Jonckheere | Matroos | 05/12/2021 | |
15,252 | Yann De kesel | Ingenieur waterwetenschappen | 05/12/2021 | |
15,251 | Stephanie Vermeersch | Industrie apotheker | 04/12/2021 | |
15,250 | Kristien Nys | 04/12/2021 | ||
15,249 | Geert maes | zelfstang ondernemer | 04/12/2021 | |
15,248 | Roel Claes | Kinesitherapeut/praktijkdocent | 03/12/2021 | |
15,247 | Andy Janssens | Zelfstandige | 02/12/2021 | |
15,246 | Lore Dewulf | 02/12/2021 | ||
15,245 | jeppe verbist | Ambtenaar | 02/12/2021 | |
15,244 | Maureen DETAVERNIER | Product Assistant | 02/12/2021 | |
15,243 | Katrijn Vercammen | performer | 02/12/2021 | |
15,242 | Sofie Colpaert | Osteopaat | 02/12/2021 | |
15,241 | Jürgen Zappe | Architect | 02/12/2021 | |
15,240 | Annechien van Blom | violiste en docent | 02/12/2021 | |
15,239 | Alexander Durisic | Camera assistent | 01/12/2021 | |
15,238 | Bram De Beul | brandweerman | 01/12/2021 | |
15,237 | Kim ibens | praktijklector | 01/12/2021 | |
15,236 | Maarten Vercammen | Osteopaat | 01/12/2021 | |
15,235 | Olga Peeters | Gepensioneerde logopediste | 01/12/2021 | |
15,234 | Steven Claes | Osteopaat - Manueel therapeut | 01/12/2021 | |
15,233 | Luc Wiewauters | Swt | 30/11/2021 | |
15,232 | Bjorn Clierinck | Bediende | 30/11/2021 | |
15,231 | Joke ibens | ir architect - zaakvoerder | 29/11/2021 | |
15,230 | David Van den brande | Zelfstandige | 29/11/2021 | |
15,229 | Joke ibens | ir architect - zaakvoerder | 29/11/2021 | |
15,228 | Katrien Dom | Verzekeringsmakelaar | 29/11/2021 | |
15,227 | Joost Prové | leraar en invoerder van natuurlijke wijnen | 29/11/2021 | |
15,226 | Luc Byltiauw | Teamleader healthcare insurance | 29/11/2021 | |
15,225 | Linda Martens | Zelfstandige | 29/11/2021 | |
15,224 | Gregory Watson | Literatuurassistent | 29/11/2021 | |
15,223 | Dieter Cuvelier | Productieplanner | 29/11/2021 | |
15,222 | Nele Godderis | Verkoopster | 29/11/2021 | |
15,221 | luc caboot | harmonic Art sculptor | 29/11/2021 | |
15,220 | Joris Vereecke | bedrijfsleider | 28/11/2021 | |
15,219 | Alexander Volpe | 28/11/2021 | ||
15,218 | Philippe Wangen | Zelfstandige | 28/11/2021 | |
15,217 | Machteld Vanhulle | Directeur lager onderwijs | 28/11/2021 | |
15,216 | Sylvia Vanwelke'huysen | Gepensioneerde lerates | 27/11/2021 | |
15,215 | Pieter Heyns | Zelfstandige | 27/11/2021 | |
15,214 | Nele Vanhulle | Betrokken burger | 26/11/2021 | |
15,213 | Geert De Graeve | Bediende | 26/11/2021 | |
15,212 | Ingrid Deklerck | Zorgkundige | 26/11/2021 | |
15,211 | Erik Godderis | Horlogemaker | 26/11/2021 | |
15,210 | Hannes Decadt | Bio-ingenieur | 26/11/2021 | |
15,209 | Silke Janssens | administratief bediende | 26/11/2021 | |
15,208 | Olivier Delgado | Zelfstanding ondernemer | 26/11/2021 | |
15,207 | Dirk Neefs | Consultant | 25/11/2021 | |
15,206 | Griet Deblauwe | Coach (verpleegkundige, vroedvrouw, lic. medisch sociale wetenschappen) | 25/11/2021 | |
15,205 | Inge Van Laerhoven | Verpleegkundige | 25/11/2021 | |
15,204 | Annemie Smets | Gepensioneerd | 25/11/2021 | |
15,203 | Thomas Dekeyser | Huisarts | 25/11/2021 | |
15,202 | Myrianne Stieners | Zelfstandig ondernemer | 25/11/2021 | |
15,201 | Els Borghys | leerkracht | 25/11/2021 | |
15,200 | Kurt Wayenberg | https://hoe-erg-is-corona-echt.be/ | 25/11/2021 | |
15,199 | Peter Boels | 25/11/2021 | ||
15,198 | bernard lecomte | acupunctuur | 25/11/2021 | |
15,197 | Kimberly Delbeke | Home manager | 25/11/2021 | |
15,196 | Bart Heylen | Zelfstandige | 25/11/2021 | |
15,195 | Marc Strauven | 25/11/2021 | ||
15,194 | daniel bruynseels | gepensioneerd | 25/11/2021 | |
15,193 | Sarah Scherrens | Kinderbegeleidster | 24/11/2021 | |
15,192 | Philip Verelst | ambtenaar | 24/11/2021 | |
15,191 | Jelle Gilis | Chemicus | 24/11/2021 | |
15,190 | Dagmar Chittka | Kunstenaar | 24/11/2021 | |
15,189 | William Lumen | pensioen | 24/11/2021 | |
15,188 | Sofie Hoorelbeke | Bediende | 24/11/2021 | |
15,187 | Geert Leunis | filosoof | 23/11/2021 | |
15,186 | Miriam Schellen | Grafisch ontwerper | 23/11/2021 | |
15,185 | Rina Eeckhaudt | Office Manager | 23/11/2021 | |
15,184 | Féline Rosseneu | Student toegepaste psychologie | 23/11/2021 | |
15,183 | Charlotte Van der Haegen | Leerkracht lager onderwijs | 22/11/2021 | |
15,182 | Jorn Jepkes | Osteopaat | 22/11/2021 | |
15,181 | Sylvie Pauwels | ondernemer | 22/11/2021 | |
15,180 | Trui Sas | Bediende | 21/11/2021 | |
15,179 | Ann Smets | Ondernemer | 21/11/2021 | |
15,178 | Leen Blanckaert | Zelfstandige | 21/11/2021 | |
